PIONEER MACHINERY
台灣總公司
23679 新北市土城區民族街9號
電話
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
IoT Service
iotservice@pioneerm.com
辦公時間
週一至週五:08:00–17:00
押出機

- 適用於電線絕緣、護套、色條及色皮加工的押出機,透過搭配不同機頭,可選擇單層、雙層或三層押出
- PVC、LDPE 等押出材料共用同一 BM 型螺桿系統,先鋒機械先進的螺桿設計可在使用 PVC 或 LDPE 材料時達到最大產能
- 搭配不同螺桿設計,押出機亦可加工 LSHF、NYLON、TPU 及 EPDM 等材料




| 型號 | 螺桿直徑 | 長徑比(L/D) | 溫控區 | PVC / LDPE | MDPE / HDPE / XLPE | LSHF | ||||||
| 馬達功率 | 最大產能 | 螺桿轉速 | 馬達功率 | 最大產能 | 螺桿轉速 | 馬達功率 | 最大產能 | 螺桿轉速 | ||||
| EB 50 | 50 | 26 | 3 | 30 | 110 – 130* | 150 | 30 – 37 | 66 – 80* | 100 | 30 – 37 | 75 – 90* | 90 |
| EB 60 | 60 | 26 | 3 | 30 – 37 | 170 – 200* | 150 | 37 – 51 | 90 – 100* | 100 | 37 – 51 | 113 – 135* | 90 |
| EB 75 | 75 | 26 | 4 | 51 – 60 | 270 – 320* | 140 | 50 – 76 | 165 – 195* | 100 | 50 – 76 | 138 – 165* | 75 |
| EB 90 | 90 | 26 | 5 | 60 – 76 | 380 – 450* | 120 | 76 – 108 | 195 – 230* | 80 | 76 – 108 | 163 – 195* | 70 |
| EB 100 | 100 | 26 | 5 | 76 – 108 | 450 – 540* | 120 | 108 – 142 | 270 – 320* | 80 | 108 – 142 | 225 – 270* | 70 |
| EB 120 | 120 | 25 | 6 | 130 -150 | 650 – 780* | 90 | 150 – 220 | 450 – 540* | 70 | 150 – 220 | 375 – 450* | 60 |
| EB 150 | 150 | 25 | 6 | 220 – 250 | 1000 – 1200* | 80 | 250 – 300 | 675 – 800* | 60 | 250 – 300 | 563 – 675* | 55 |
| EB 180 | 180 | 24 | 6 | 280 – 300 | 1250 – 1500* | 70 | 300 – 350 | 855 – 1000* | 50 | 300 – 350 | 684 – 820* | 50 |
| 單位 | [mm] | [ – ] | [ 區 ] | [ kW ] | [ kg/h ] | [ rpm ] | [ kW ] | [ kg/h ] | [ rpm ] | [ kW ] | [ kg/h ] | [ rpm ] |
*採溝槽式加料料管設計,可提升最大產能。
