PIONEER MACHINERY
台灣總公司
23679 新北市土城區民族街9號
電話
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
IoT Service
iotservice@pioneerm.com
辦公時間
週一至週五:08:00–17:00
色皮/色條押出機

W-series

H-series
- 水平及垂直緊湊型萬向接頭設計,與主押出機機頭結合,可用 PVC/PE 進行縱向色條標示或色皮加工
- 亦可作為多層押出製程的輔助押出機使用

| 型號 | 螺桿直徑 | 長徑比(L/D) | 溫控區 | 螺桿轉速 | 最大產能 | 馬達功率** | 機台運動方向 | ||||
| PVC | PE | LSHF | 上下 | 角度調整 | 前進/後退 | ||||||
| ES 40W | 40 | 24 | 3 | 120 | 50 | 35 | – | 7.5 | 電動 | ±15° | 自由 |
| ES 50H | 50 | 26 | 3 | 140 | 100 | 60 | 70* | 22 | – | ±15° | 自由 |
| ES 60H | 60 | 26 | 3 | 140 | 160 | 100 | 120* | 30 | – | ±15° | 自由 |
| 單位 | [mm] | [ – ] | [ – ] | [ rpm] | [kg/h] | [kg/h] | [ kg/h] | [kW] | [ – ] | [ ° ] | [ – ] |
*: 依塑料顆粒種類而有所差異。
**: 表列馬達功率皆以 PVC 為準。
