PIONEER MACHINERY
台灣總公司
23679 新北市土城區民族街9號
電話
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
IoT Service
iotservice@pioneerm.com
辦公時間
週一至週五:08:00–17:00
押出用自動雙軸捲取機

- 專為高速押出生產線設計
- 換軸過程無需停止生產,實現不停機連續生產
- PLC 依計米器資訊全程控制換軸作業
- HMI+PLC 控制系統,可與押出機進行速度同步


| 型號 | TA-50E | TA-56E | TA-63E | TA-80E | TA-100E | TA-125E | TA-160E |
| 線軸直徑 [mm] | 500 | 560 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 線軸寬度 [mm] | 300-375 | 350-425 | 400-475 | 500-600 | 500-750 | 700-950 | 1000-1200 |
| 線軸容量 [kg] | 200 | 250 | 350 | 600 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 最大電纜直徑 [mm] | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 最大截面積 [mm²] | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| 最大速度 [m/min] | 2000 | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 |
| 馬達功率(AC伺服) [kW] | 11×2 | 15×2 | 15×2 | 18.5×2 | 18.5×2 | 30×2 | 30×2 |
