PIONEER MACHINERY
Sede em Taiwan
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan
Telefone
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Serviço IoT
iotservice@pioneerm.com
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 08:00–17:00
Linha de Extrusoras Pioneer

- Extrusoras para isolamento, cobertura, marcação e skin de cabos elétricos, com camada simples, dupla ou tripla, utilizando diferentes cabeças de extrusão.
- Materiais de extrusão como PVC e LDPE compartilham a mesma rosca tipo BM. Nosso avançado design de rosca permite obter produções ótimas para PVC e LDPE.
- Utilizando um desenho de rosca diferente, nossas extrusoras também podem trabalhar com materiais do tipo LSHF, NYLON, TPU e EPDM.




| Modelo | Ø Rosca | Relação L/D | Zona de Controle | PVC / LDPE | MDPE / HDPE / XLPE | LSHF | ||||||
| Potência | Vazão Máx. | Velocidade da Rosca | Potência | Vazão Máx. | Velocidade da Rosca | Potência | Vazão Máx. | Velocidade da Rosca | ||||
| EB 50 | 50 | 26 | 3 | 30 | 110 – 130* | 150 | 30 – 37 | 66 – 80* | 100 | 30 – 37 | 75 – 90* | 90 |
| EB 60 | 60 | 26 | 3 | 30 – 37 | 170 – 200* | 150 | 37 – 51 | 90 – 100* | 100 | 37 – 51 | 113 – 135* | 90 |
| EB 75 | 75 | 26 | 4 | 51 – 60 | 270 – 320* | 140 | 50 – 76 | 165 – 195* | 100 | 50 – 76 | 138 – 165* | 75 |
| EB 90 | 90 | 26 | 5 | 60 – 76 | 380 – 450* | 120 | 76 – 108 | 195 – 230* | 80 | 76 – 108 | 163 – 195* | 70 |
| EB 100 | 100 | 26 | 5 | 76 – 108 | 450 – 540* | 120 | 108 – 142 | 270 – 320* | 80 | 108 – 142 | 225 – 270* | 70 |
| EB 120 | 120 | 25 | 6 | 130 -150 | 650 – 780* | 90 | 150 – 220 | 450 – 540* | 70 | 150 – 220 | 375 – 450* | 60 |
| EB 150 | 150 | 25 | 6 | 220 – 250 | 1000 – 1200* | 80 | 250 – 300 | 675 – 800* | 60 | 250 – 300 | 563 – 675* | 55 |
| EB 180 | 180 | 24 | 6 | 280 – 300 | 1250 – 1500* | 70 | 300 – 350 | 855 – 1000* | 50 | 300 – 350 | 684 – 820* | 50 |
| Unidades | [mm] | [ – ] | [ num. ] | [ kW ] | [ kg/h ] | [ rpm ] | [ kW ] | [ kg/h ] | [ rpm ] | [ kW ] | [ kg/h ] | [ rpm ] |
*Maior vazão com cilindro de desenho ranhurado.
