PIONEER MACHINERY
Sede em Taiwan
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan
Telefone
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Serviço IoT
iotservice@pioneerm.com
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 08:00–17:00
Cordeira Rígida com Carregamento Automático Frontal

- Cordeira rígida que trabalha com movimento sem torção (back-twist). Cada gaiola de torção está equipada com um autocarregador frontal de bobinas.
- Esta linha de máquinas é projetada para trabalhar com cabos redondos, setoriais retos ou setoriais pré-espiralados, de 19/37/61/91 fios de cobre ou alumínio, bem como para a reunião de cabos de controle ou a armação de cabos isolados utilizando fio de aço galvanizado.
- O controle da tensão do cabo é feito por meio de freios de disco pneumáticos; como alternativa, para o uso da máquina como bobinador, podem ser utilizados servomotores.
- A transmissão das gaiolas de torção pode ser feita por um único motor CC conectado às gaiolas por meio de um eixo de transmissão ou, opcionalmente, com unidades multimotor, cada uma com seu próprio servomotor CA.
- A máquina é dotada de sistema de controle IHM + CLP para seleção do passo de reunião, direção de torção, compensação automática da tensão do fio e sincronização da velocidade com o cabrestante de tração e o bobinador.
- Atualmente, com o avanço da tecnologia, a Pioneer atualizou com sucesso o nosso projeto de controle de tensão para um sistema de controle servo de precisão, cujo desempenho supera todos os sistemas convencionais de tensão. Com o uso da tecnologia elétrica mais avançada, a tecnologia servo de precisão tem sido aplicada com sucesso na produção de cabos de alto padrão, como cabos de tensão extra-alta, blindagem de cabos, cabos de controle, cabos compostos e cabos condutores de cobre e alumínio.


| ST 50 | ST 50 | ST 50 | ST 50 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST80 | ST80 | ST80 | ST80 | ST80 | ST80 | ||
| Modelo | 6B | 12B | 18B | 24B | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | |
| Ø das Bobinas [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Ø do Fio de Entrada [mm] | Cu: | 1.3-3.5 | 1.3-3.5 | 1.3-3.5 | 1.3-3.5 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 |
| Ø do Fio de Entrada [mm] | Al: | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 |
| Velocidade de Linha [m/min] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Velocidade do Rotor [rpm] | Cu: | 220-350 | 205-320 | 190-290 | 170-265 | 205-350 | 190-320 | 180-290 | 160-265 | 135-235 | 120-215 | 180-230 | 165-210 | 150-190 | 130-165 | 115-140 | 100-125 |
| Velocidade do Rotor [rpm] | Al: | 320-350 | 290-320 | 265-290 | 255-265 | 315-350 | 285-320 | 260-290 | 240-265 | 215-235 | 195-215 | 200-230 | 185-210 | 165-190 | 145-165 | 125-140 | 110-125 |
| Potência do Motor, 1 Motor por Linha [kW] | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | Depende da configuração das gaiolas | |
| Potência do Motor, 1 Motor por Gaiola [kW] | 55 AC | 55 AC | 55 AC | 55 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC |
