PIONEER MACHINERY
台灣總公司
23679 新北市土城區民族街9號
電話
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
IoT Service
iotservice@pioneerm.com
辦公時間
週一至週五:08:00–17:00
獨立馬達粗伸線機

- 水平滑差式多馬達粗伸機,可拉製直徑 8.0 mm 的銅線料,或直徑 9.5 mm 的鋁及鋁合金線料
- 可搭配單軸捲取機、自動換軸雙軸捲取機及/或落線架使用
- 採單段式伸線輪設計,每個伸線輪各配備獨立伸線眼模,由精密 AC 伺服馬達分別驅動,以提升效率並將滑差耗損降至最低
- 配備卡匣式碳化鎢伸線環、所有行星減速機的集中式油冷系統,末段拉線眼模獨立馬達驅動
- HMI+PLC 控制系統,可進行線速度同步及自動眼膜排列
| DAM – 11 | DAM – 11 | DAM – 13 | DAM – 13 | DAM – 15 | DAM – 15 | |
| 材質 | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 眼模與伸線輪數 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 伸線輪直徑 [mm] | 560(第1-3輪)450(第4-11輪) | 560(第1-3輪)450(第4-11輪) | 560(第1-3輪)450(第4-13輪) | 560(第1-3輪)450(第4-13輪) | 560(第1-3輪)450(第4-15輪) | 560(第1-3輪)450(第4-15輪) |
| 入線直徑 [mm] | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 |
| 完成線徑 [mm] | 1.8 – 4.5 | 2.0 – 5.0 | 1.35 – 4.5 | 1.6 – 5.0 | 1.0 – 4.5 | 1.3 – 5.0 |
| 線速度 [m/min] | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
| 產能 [kg/h] | 1630 kg/h(1.8mm 線材) | 610 kg/h(2.0mm 線材) | 1100 kg/h(1.35mm 線材) | 470 kg/h(1.6mm 線材) | 700 kg/h(1.0mm 線材) | 360 kg/h(1.3mm 線材) |
| 機台減面率 | 依需求而定 | 依需求而定 | 依需求而定 | 依需求而定 | 依需求而定 | 依需求而定 |
| 伸線輪馬達 [kW] | 37 – 55 AC 伺服 | 22 – 55 AC 伺服 | 37 – 55 AC 伺服 | 22 – 55 AC 伺服 | 37 – 55 AC 伺服 | 22 – 55 AC 伺服 |
| 末段伸線輪馬達功率 [kW] | 75 AC 伺服 | 55 AC 伺服 | 75 AC 伺服 | 55 AC 伺服 | 75 AC 伺服 | 55 AC 伺服 |
