PIONEER MACHINERY
台灣總公司
23679 新北市土城區民族街9號
電話
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
IoT Service
iotservice@pioneerm.com
辦公時間
週一至週五:08:00–17:00
管式絞線機

- 採 100% 退扭製程,適用於 7、12 或 19 芯扇形銅、鋁電纜及鋼線的絞合
- 環形滾柱培林採配備油泵及油箱的循環系統高壓注油,持續潤滑
- 線材張力透過帶式制動器或磁滯制動器(選配)控制
- 主馬達、牽引輪及收線機由 AC 伺服馬達各自獨立驅動
- HMI+PLC 控制系統,可預設絞距、絞向、自動張力補償及與收線機的速度同步


| SO-50 | SO-50 | SO-56 | SO-56 | SO-63 | SO-63 | |
| 型號 | 7B | 12B | 7B | 12B | 7B | 12B |
| 給線架直徑 [mm] | 500 | 500 | 560 | 560 | 630 | 630 |
| 收線機直徑 [mm] | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| 銅線直徑 [mm] | 0.8-3.2 | 0.8-3.2 | 1.0-3.6 | 1.0-3.6 | 1.2-4.0 | 1.2-4.0 |
| 鋁線直徑 [mm] | 1.2-4.0 | 1.2-4.0 | 1.4-4.5 | 1.4-4.5 | 1.6-5.0 | 1.6-5.0 |
| 馬達功率 [kW] | 75 | 130 | 75 | 150 | 95 | 150 |
| 轉子轉速 [rpm] | 1200 | 850 | 1000 | 750 | 900 | 700 |
| 線速度 [m/min] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 牽引輪馬達功率 [kW](AC伺服) | 37-45 | 37-45 | 37-55 | 37-55 | 37-55 | 37-55 |
