PIONEER MACHINERY
Sede em Taiwan
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan
Telefone
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Serviço IoT
iotservice@pioneerm.com
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 08:00–17:00
Desbobinador / Bobinador em Balanço

- Suporte em balanço da bobina, por meio de cilindros hidráulicos. O fechamento das contra-pontas é realizado por parafuso sem-fim motorizado.
- Guia-fios de alta precisão, por meio de parafuso sem-fim e servomotor.
- Ideal para processos que exijam alta velocidade e bobinas de grande porte.
- Sistema de controle IHM + CLP para sincronização de velocidade com o restante da linha.


| Modelo | PH/TH-100 | PH/TH-125 | PH/TH-160 | PH/TH-180 | PH/TH-200 |
| Ø da Bobina [mm] | 560-1000 | 630-1250 | 800-1600 | 1000-1800 | 1000-2000 |
| Largura da Bobina [mm] | 250-750 | 400-950 | 600-1180 | 750-1320 | 600-1500 |
| Capacidade da Bobina [kg] | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 7000 |
| Ø do Fio [mm] | 3-20 | 4-25 | 5-30 | 6-35 | 10-40 |
| Velocidade Máx. [m/min] | Até 600 | Até 600 | Até 450 | Até 350 | Até 200 |
| Potência do Motor [kW] | 3.7-7.5 AC | 3.7-11 AC | 3.7-11 AC | 3.7-11 AC | 3.7-11 AC |
