PIONEER MACHINERY
Sede em Taiwan
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan
Telefone
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Serviço IoT
iotservice@pioneerm.com
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 08:00–17:00
Trefiladora de Desbaste Multimotor

- Trefiladora de desbaste horizontal multimotor, apta para a trefilação de vergalhão de cobre de Ø 8,0 mm e de alumínio ou ligas de alumínio de Ø 9,5 mm de diâmetro.
- Pode ser equipada com bobinador simples, bobinador duplo com troca automática de bobina e/ou encestadora vertical.
- Projetada com cabrestantes de passo único, cada um com sua própria fieira de trefilação, acionados por servomotor CA independente, para ganhar eficiência e minimizar o desgaste por escorregamento.
- Equipada com anéis de tração em carboneto de tungstênio substituíveis, sistema de resfriamento centralizado a óleo nas engrenagens redutoras e motor independente na última fieira de trefilação.
- Sistema de controle IHM + CLP para sincronização da velocidade e determinação da progressão dos passos de trefilação.
| DAM – 11 | DAM – 11 | DAM – 13 | DAM – 13 | DAM – 15 | DAM – 15 | |
| Material | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| Nº de Fieiras e Cabrestantes | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Ø do Cabrestante [mm] | 560 (cabrestante 1-3) 450 (cabrestante 4-11) | 560 (cabrestante 1-3) 450 (cabrestante 4-11) | 560 (cabrestante 1-3) 450 (cabrestante 4-13) | 560 (cabrestante 1-3) 450 (cabrestante 4-13) | 560 (cabrestante 1-3) 450 (cabrestante 4-15) | 560 (cabrestante 1-3) 450 (cabrestante 4-15) |
| Ø do Fio de Entrada [mm] | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 |
| Ø do Condutor [mm] | 1.8 – 4.5 | 2.0 – 5.0 | 1.35 – 4.5 | 1.6 – 5.0 | 1.0 – 4.5 | 1.3 – 5.0 |
| Velocidade da Linha [m/min] | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
| Capacidade de Produção [kg/h] | 1630 kg/h para fio de 1,8 mm | 610 kg/h para fio de 2,0 mm | 1100 kg/h para fio de 1,35 mm | 470 kg/h para fio de 1,6 mm | 700 kg/h para fio de 1,0 mm | 360 kg/h para fio de 1,3 mm |
| Redução da Máquina [%] | variável | variável | variável | variável | variável | variável |
| Motor por Cabrestante [kW] | 37 – 55 AC servo | 22 – 55 AC servo | 37 – 55 AC servo | 22 – 55 AC servo | 37 – 55 AC servo | 22 – 55 AC servo |
| Potência do Cabrestante Final [kW] | 75 AC servo | 55 AC servo | 75 AC servo | 55 AC servo |
