PIONEER MACHINERY
Sede em Taiwan
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan
Telefone
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Serviço IoT
iotservice@pioneerm.com
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 08:00–17:00
Trefiladora de Desbaste Padrão para Cu e Al

- Trefiladora de desbaste para cobre ou alumínio.
- Cabrestantes de passo único, cada um com sua própria fieira de trefilação.
- Anéis de tração em carboneto de tungstênio, substituíveis.
- Acionamento independente do cabrestante de acabamento, exceto para o modelo DA-9.
- Sistema IHM + CLP para sincronização da velocidade e determinação da progressão dos passos de trefilação.
- Opcionalmente, são fornecidos os acessórios necessários.

| DA-9 | DA-11 | DA-11 | DA-13 | DA-13 | |
| Material | Cu | Al | Cu | Al | Cu |
| Nº de Cabrestantes | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Ø do Cabrestante [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ø do Fio de Entrada [mm] | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |
| Ø de Saída do Fio [mm] | 2.2-4.7 | 2.0-5.0 | 1.8-4.2 | 1.6-4.6 | 1.35-4.0 |
| Velocidade Máx. [m/min] | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Redução da Máquina [%] | 19.5-24 | 19.5-24 | 19.5-24 | 19.5-24 | 19.5-24 |
| Potência do Motor Principal [kW] | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 |
| Potência do Motor do Cabrestante [kW] | – | 55 | 55/75 | 55 | 55/75 |
| Capacidade de Produção [kg/h] | 2800 (fio de 2,6mm a 1000 m/min) | 1000 (fio de 2,6mm a 1200 m/min) | 3200 (fio de 2,6mm a 1200 m/min) | 1000 (fio de 2,6mm a 1200 m/min) | 3200 (fio de 2,6mm a 1200 m/min) |
