PIONEER MACHINERY
Sede em Taiwan
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan
Telefone
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Serviço IoT
iotservice@pioneerm.com
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 08:00–17:00
Cordeira Tubular

- Cordeira tubular com movimento 100% back-twist. Apta para 7, 12 ou 19 fios setoriais retos de cobre ou alumínio, bem como fios de aço.
- Rolamentos de rolo constantemente lubrificados por um circuito equipado com bomba de óleo e tanque, que injetam o lubrificante a alta pressão.
- Controle da tensão do fio por meio de freios de cinta ou de histerese (opcional).
- Acionamento independente para o tubular, o cabrestante e o bobinador, por meio de servomotores CA.
- Sistema IHM + CLP para seleção do passo de reunião, direção de torção, compensação automática da tensão do fio e sincronização da velocidade.


| SO-50 | SO-50 | SO-56 | SO-56 | SO-63 | SO-63 | |
| Modelo | 7B | 12B | 7B | 12B | 7B | 12B |
| Ø do Desbobinador [mm] | 500 | 500 | 560 | 560 | 630 | 630 |
| Ø do Bobinador [mm] | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Ø do Fio de Cobre [mm] | 0.8-3.2 | 0.8-3.2 | 1.0-3.6 | 1.0-3.6 | 1.2-4.0 | 1.2-4.0 |
| Ø do Fio de Alumínio [mm] | 1.2-4.0 | 1.2-4.0 | 1.4-4.5 | 1.4-4.5 | 1.6-5.0 | 1.6-5.0 |
| Potência do Motor [kW] | 75 | 130 | 75 | 150 | 95 | 150 |
| Velocidade do Rotor [rpm] | 1200 | 850 | 1000 | 750 | 900 | 700 |
| Velocidade de Linha [m/min] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Potência do Cabrestante [kW] (servo CA) | 37-45 | 37-45 | 37-55 | 37-55 | 37-55 | 37-55 |
