PIONEER MACHINERY
Sede em Taiwan
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan
Telefone
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Serviço IoT
iotservice@pioneerm.com
Horário de atendimento
Segunda a sexta-feira: 08:00–17:00
Blindagem/Armação Rígida com Carregamento Automático Frontal


| 48 B | 48 B | 48 B | 72 B | 72 B | 72 B | 80+4 B | 80+4 B | 80+4 B | 88 B | 88 B | |
| Modelo | ST 400 | ST 450 | ST 500 | ST 400 | ST 450 | ST 500 | ST 400 | ST 450 | ST 500 | ST 400 | ST 450 |
| Ø da Bobina [mm] | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 |
| Ø do Cabo [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ø dos Fios [mm] | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 | 1.0-2.6 | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 | 1.0-2.6 | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 | 1.0-2.6 | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 |
| Velocidade do Rotor [rpm] | 120 | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 |
| Velocidade de Linha [m/min] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potência do Motor [kW] | 95 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 |
