PIONEER MACHINERY
台灣總公司
23679 新北市土城區民族街9號
電話
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
IoT Service
iotservice@pioneerm.com
辦公時間
週一至週五:08:00–17:00
Rigid 鎧裝機(自動換軸)

- 採不退扭製程,配備多線盤自動換盤裝置
- 本系列機器設計用於 48/72/84/88/96 根鍍鋅鋼線的電纜鎧裝作業,以及高壓電力電纜的銅線遮蔽層加工
- 配備 HMI+PLC 控制系統,可預設絞距、絞向、自動張力補償,以及與牽引輪和收線機的速度同步
- 每個給線位置配備耐高加速度伺服馬達,精確控制線材張力。搭配邊緣運算系統即時量測轉速、角加速度,並計算各線盤的空盤程度、慣性及斷線狀況,據此回饋調整,在整個生產過程中實現超高精度恆定張力控制

| 48 B | 48 B | 48 B | 72 B | 72 B | 72 B | 80+4 B | 80+4 B | 80+4 B | 88 B | 88 B | |
| 型號 | ST 400 | ST 450 | ST 500 | ST 400 | ST 450 | ST 500 | ST 400 | ST 450 | ST 500 | ST 400 | ST 450 |
| 線盤直徑 [mm] | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 |
| 電纜直徑 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 線徑 [mm] | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 | 1.0-2.6 | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 | 1.0-2.6 | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 | 1.0-2.6 | 0.7-2.0 | 0.8-2.3 |
| 轉體轉速 [rpm] | 120 | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 |
| 線速度 [m/min] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 馬達功率 [kW] | 95 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 |
