PIONEER MACHINERY
台灣總公司
23679 新北市土城區民族街9號
電話
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
IoT Service
iotservice@pioneerm.com
辦公時間
週一至週五:08:00–17:00
Rigid 框絞機(自動換軸)

- 採不退扭製程。每個轉體均配備多線盤自動換盤裝置,可選擇前置換盤或 45 度地下換盤兩種台車方式
- 本系列機器設計適用於 19/37/61/91 / 127 芯銅或鋁導體的圓形、直扇形或預螺旋扇形電纜絞合,以及鍍鋅鋼線的鎧裝作業
- 線材張力控制預設採氣壓側向制動器;超高速或精密控制應用可選配主動伺服馬達,實現絕對恆定張力控制
- 每個轉體預設由感應式伺服馬達獨立驅動,主電腦計算固定比率後同步所有伺服馬達以精確控制絞距。亦可選購單馬達驅動型
- 配備 HMI+PLC 控制系統,可預設絞距、絞向、自動張力補償,以及與牽引輪和收線機的速度同步
- 時至今日,隨著技術進步,先鋒機械成功將張力設計升級為精密伺服控制系統,其卓越性能超越所有傳統張力控制系統。透過最先進的電氣技術,精密伺服技術已成功應用於超高壓電纜、電纜遮蔽層、控制電纜、複合電纜及銅鋁導體電纜等高端產品的生產


| ST 50 | ST 50 | ST 50 | ST 50 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST 63 | ST80 | ST80 | ST80 | ST80 | ST80 | ST80 | ||
| 型號 | 6B | 12B | 18B | 24B | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | |
| 線盤直徑 [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 入線直徑 [mm] | Cu: | 1.3-3.5 | 1.3-3.5 | 1.3-3.5 | 1.3-3.5 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 | 1.8-5.0 |
| 入線直徑 [mm] | Al: | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 1.75-5.0 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 | 2.0-6.5 |
| 線速度 [m/min] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 轉體轉速 [rpm] | Cu: | 220-350 | 205-320 | 190-290 | 170-265 | 205-350 | 190-320 | 180-290 | 160-265 | 135-235 | 120-215 | 180-230 | 165-210 | 150-190 | 130-165 | 115-140 | 100-125 |
| 轉體轉速 [rpm] | Al: | 320-350 | 290-320 | 265-290 | 255-265 | 315-350 | 285-320 | 260-290 | 240-265 | 215-235 | 195-215 | 200-230 | 185-210 | 165-190 | 145-165 | 125-140 | 110-125 |
| 馬達功率,單線一馬達 [kW] | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | 依轉體配置而定 | |
| 馬達功率,單轉體一馬達 [kW] | 55 AC | 55 AC | 55 AC | 55 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC | 75 AC |
