PIONEER MACHINERY
Sede central en Taiwán
9 Minzu St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwán
Teléfono
+886 2 2268 1188
Email
info@pioneerm.com
Servicio IoT
iotservice@pioneerm.com
Horario de atención
Lunes a viernes: 08:00–17:00
Trefiladora de desbaste estándar para Cu y Al

- Trefiladora de desbaste para cobre o aluminio.
- Cabestrantes de paso simple, cada uno con hilera de trefilado.
- Anillos de tiro de carburo de tungsteno recambiables.
- Accionamiento independiente del cabestrante de acabado, excepto para el modelo DA-9.
- Sistema HMI+PLC para sincronizado de la velocidad y determinación de progresión de pasos de trefilado.
- Opcionalmente se suministran los accesorios necesarios.

| Modelo | DA-9 | DA-11 | DA-11 | DA-13 | DA-13 |
| Material | Cu | Al | Cu | Al | Cu |
| No. Cabestrantes | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Cabestrantes Ø [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Hilo de entrada Ø [mm] | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |
| Hilo de salida Ø [mm] | 2.2-4.7 | 2.0-5.0 | 1.8-4.2 | 1.6-4.6 | 1.35-4.0 |
| Velocidad Max. [m/min] | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Reducción máquina [%] | 19.5-24 | 19.5-24 | 19.5-24 | 19.5-24 | 19.5-24 |
| Potencia motor ppal. [kW] | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 |
| Potencia Cabestrante [kW] | – | 55 | 55/75 | 55 | 55/75 |
| Capacidad producción[kg/h] | 2800 (2.6mm wire at 1000 m/min) | 1000 (2.6mm wire at 1200 m/min) | 3200 (2.6mm wire at 1200 m/min) | 1000 (2.6mm wire at 1200 m/min) | 3200 (2.6mm wire at 1200 m/min) |
